| ZAHNBEHANDLUNG | HUF | |
| Transfer vom Flughafen | gratis | |
| Erstuntersuchung | gratis | |
| Kontrolle | gratis | |
| Anästhesie | gratis | |
| Anlegen des Kofferdamms | gratis | |
| Entfernung von Kronen u. Brücken | gratis | |
| DIAGNOSTIK | |
| Konsultation | gratis | |
| Röntgenaufnahme (intraoral) | 3 500 | |
| Panorama Röntgenaufnahme (OPG) | 6 500 | |
| 3D Röntgenaufnahme (CT) | 20 000 | |
| Mund-Kamera | gratis | |
| Kieferknochen-Registrierung mit Gesichtsbogen | 29 000 | |
| METALLFREIE KRONEN | |
| Porzellanverblendkrone mit Zirkonium-Dioxid | 69 000 | |
| Procera® Porzellanverblendkrone | 89 000 | |
| Jacket (vollkeramik) Krone | 64 900 | |
| Provisorische Krone (sofort in der Praxis) | 12 900 | |
| Provisorische Krone (im Labor) | 16 900 | |
| METALLKERAMIK KRONEN | |
| Metallkeramik Krone mit Porzellanverblendung | 39 900 | |
| Titan-Keramikkrone mit Porzellanverblendung | | |
| Goldkeramik Krone | | |
| Stiftstumpfaufbau | | |
| ZAHNIMPLANTATE | |
| Implantat Alpha Bio®(Nobel Biocare) | 120 000 | |
| Healing Abutment | 15 000 | |
| Abutment | 49 000 | |
| Verschraubbare Porzellanverblendkrone mit Zirkonium | 109 000 | |
| Verschraubbare metallkeramik Krone mit Porzellanverblendung | 89 000 | |
| Implantatschraube | 9 900 | |
| Multi unit | 39 000 | |
| Verschraubbare provisorische Krone | 16 900 | |
| Implantat Replace® (Nobel Biocare ) | 160 000 | |
| Healing Abutment | 15 000 | |
| Esthetic abutment | 59 000 | |
| Procera Abutment aus Titan | 69 000 | |
| Procera Abutment aus Zirkonium | 99 000 | |
| Procera Implant Bridge (Abutment+Krone) | 180 000 | |
| Verschraubbare Porzellanverblendkrone mit Zirkonium | 99 000 | |
| Verschraubbare metallkeramik Krone mit Porzellanverblendung | 79 000 | |
| Implantatschraube | 9 900 | |
| Multi unit | 39 000 | |
| Gold Adapt | 69 000 | |
| Verschraubbare provisorische Krone | 14 900 | |
| Implantat Straumann® Bone Level | 160 000 | |
| Healing Abutment | 15 000 | |
| Anatomic Abutment | 59 000 | |
| Multi unit | 39 000 | |
| Verschraubbare provisorische Krone | 16 900 | |
| Mini Implantate (Imtec®) für herausnehmbare Prothese | 89 000 | |
| O-ring | 20 900 | |
| KNOCHENAUFBAU | |
| Bio Guide Membran | 50 000 | |
| Bio Oss | 50 000 | |
| Sinuslift+Bio Guide Membran+Bio Oss | 160 000 | |
| Laser (Soft) | 7 900 | |
| MUNDCHIRURGIE | |
| Zahnausziehen | 12 900 | |
| Resection | 29 900 | |
| Operative Zahnausziehen | 29 900 | |
| ÄSTHETISCHE ZAHNHEILKUNDE | |
| Persönliche Konsultation in der ästhetischen Zahnheilkunde, Diagnostik | 37 000 | |
| Zahnarzt-Fotografie | gratis | |
| Individuelle „Lächelnplanung” (Smylist®) | 9 900 | |
| Individuelle „Lächelnplanung” 3D | 59 000 | |
| Wax-up | 5 500 | |
| Mock-up | 7 900 | |
| Keramikschalen (ohne Beschleifen) e.max® | 69 000 | |
| Lumineers by Cerinate® | 159 000 | |
| Plastische Chirurgie im Zahnfleisch | 15 900 | |
| Keramikschalen (direkt) | 42 000 | |
| Ästhetischer Stift 3M® | 21 900 | |
| EINLAGEFÜLLUNGEN (INLAYS, ONLAYS) | |
| Empress Keramik Inlay, Onlay | 62 900 | |
| Belle-Glass Inlay, Onlay | 79 000 | |
| Gold Inlay, Onlay | 99 000 | |
| HERAUSNEHMBARE ZAHNERSÄTZE | |
| Herausnehmbare Prothese (pro Kiefer) | 99 000 | |
| Partielle herausnehmbare Teilprothese (pro Kiefer) | | |
| Präzisions - Verankerung mit Ot-Cap | 18 900 | |
| Präzisions - Verankerung mit Zeka | 104 000 | |
| Unterfütterung (Prothese) | | |
| Teleskopkrone (primär und secundär) | 72 000 | |
| ZAHNKOSMETIK | |
| Zahnaufhellung mit Beyond | 59 000 | |
| Zahnaufhellung zu Hause mit Opalescence | 54 900 | |
| Zahnaufhellung der leblosen Zähne / pro Zahn | 19 000 | |
| Zahnsteinentfernung + Prophyflex-Polierung | 21 900 | |
| ÄSTHETISCHE FÜLLUNGEN | |
| Frontzahn-Füllung | 20 900 | |
| Prämolarzahn-Füllung | 19 900 | |
| Molarzahn-Füllung | 21 900 | |
| WURZELBEHANDLUNGEN | |
| Wurzelbehandlung/1 Kanal | | |
| Wurzelbehandlung/2 Kanal | | |
| Wurzelbehandlung/3 Kanal | | |
| | |